TommaTech MPlus 11K 48V MPPT 1Faz Akıllı İnverter Çevirici İnvertör OFG-TT-08-11K-MPPT-48MF
46.520,01 ₺ Orijinal fiyat: 46.520,01 ₺.42.290,92 ₺Şu andaki fiyat: 42.290,92 ₺.
TommaTech HVPlus 15K 48V MPPT 3Faz Hibrit İnverter Çevirici İnvertör OFG-TT-10-PMPPT15K-TF-P
151.405,31 ₺ Orijinal fiyat: 151.405,31 ₺.137.641,19 ₺Şu andaki fiyat: 137.641,19 ₺.
TommaTech HVPlus 10K 48V MPPT 3Faz Hibrit İnverter Çevirici İnvertör OFG-TT-09-PMPPT10K-TF-P
151.544,87 ₺ Orijinal fiyat: 151.544,87 ₺.137.768,06 ₺Şu andaki fiyat: 137.768,06 ₺.
Stokta yok
Stok kodu:
OFG-TT-09-PMPPT10K-TF-P
Kategoriler: Hibrit İnverterler, İnverterler
Açıklama
TommaTech HV PLUS Serisi 10 K 48V MPPT Akıllı Hibrit İnverter 10000 Watt 48 Volt
24 Ay Garantili – Sıfır Ürün
TommaTech® HV PLUS Serisi Hibrit Akıllı İnverterler
– Öz tüketim ve besleme seçeneği –
– Programlanabilir güç kaynağı önceliği –
– Farklı pil türleri için pil şarj modları –
– Çoklu işlem modu –
– Off/On-Grid İşlemler için zamanlayıcı –
– Paralel fonksiyon 6 adet –
– Otomatik jeneratör başlatma işlevi –
TommaTech® HV PLUS Serisi Hibrit Akıllı İnverter Teknik Detaylar
| MODEL | TT-PLUS10K/MPPT | TT-PLUS15K/MPPT |
| Faz | 3 Faz Giriş / 3 Faz Çıkış | |
| Maksimum PV Gişi Gücü | 14850 W | 22500 W |
| Nominal Çıkış Gücü | 10000 W | 15000 W |
| Maksimum Şarj Gücü | 9600 W | 15000 W |
| PV GİRİŞ (DC) | ||
| Nominal DC Voltajı / Maksimum Dc Voltajı | 720 VDC / 900 VDC | |
| Başlatma Voltajı / Başlangıç Besleme Voltajı | 320 VDC / 350 VDC | |
| MPPT Voltaj Aralığı | 350 VDC ~ 850 VDC | |
| MPPT Sayısı / Maksimum Giriş Akımı | 2 / 2 x 18.6A | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A |
| ŞEBEKE ÇIKIŞ (AC) | ||
| Nominal Çıkış Voltajı | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) | |
| Çıkış Voltaj Aralığı | Faz Başına 184 – 265VAC* | Faz Başına 184 – 264.5VAC |
| Nominal Çıkış Akımı | Faz Başına 14.5A | Faz Başına 21.7A |
| Çıkış Güç Faktörü | > 0.99 | |
| VERİMLİLİK | ||
| Maksimum Verimlilik (DC/AC) | 96% | |
| Voltajında Avrupa Verimliliği | 95% | |
| AC GİRİŞ | ||
| AC Başlatma Voltajı / Otomatik Yeniden Başlatma Voltajı | Faz Başına 120 – 140 VAC / Faz Başına 180 VAC | |
| Kabul Edilebilir Voltaj Aralığı | Faz Başına 170 – 280 VAC | |
| Maksimum AC Giriş Akımı | 40 A | |
| BATARYA MODU ÇIKIŞI (AC) | ||
| Nominal Çıkış Voltajı | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P | |
| Çıkış Ac Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalgası | |
| Verimlilik (Dc’den Ac’ye) | 91% | |
| BATARYA & ŞARJ KONTROLLER | ||
| Nominal Dc Voltajı | 48 VDC | |
| Maksimum Şarj Akımı | 10A – 200A | 5A – 300A |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Derinlik x Genişlik x Yükseklik (mm) | 167.2 x 500 x 622 | 219 x 650 x 820 |
| Net Ağırlık (Kg) | 40 | 62 |
| ARAYÜZ BİLGİLERİ | ||
| İletişim Portu | RS-232/USB | RS-232, USB ve Kuru kontak |
| Akıllı Kart Yuvası | Opsiyonel SNMP, Modbus ve AS-400 kartları mevcuttur | |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | ||
| Bağıl Nem | 0 ~ 90% RH (Yoğuşmasız) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 to 55°C | |
| Rakım | 0 ~ 1000 m** | |
*Yukarıdaki veriler ülke gereksinimlerine ve farklı AC voltaj değerlerine bağlı olarak değişebilir.
**Rakımın 1000 metrenin üzerinde olduğu durumlarda her 100 metrede %1 güç azalması olabilir.
Bu dokümanda belirtilen veriler ve teknik özellikler ön bilgilendirme amaçlı olup, ürünlerin kullanım şekli sistem tasarımı ve ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Ek bilgi
| İnverter Tipi | |
|---|---|
| İnverter Gücü | |
| İnverter Faz Sayısı | |
| Marka |
Taksit Tablosu
TAKSİT SEÇENEKLERİ
