TommaTech 275 w Watt 60 Polikristal Güneş Paneli Solar Panel Poli TT275-60PL
5.264,72 ₺ Orijinal fiyat: 5.264,72 ₺.4.786,11 ₺Şu andaki fiyat: 4.786,11 ₺.
TommaTech MS-2500W 48V Modifiye Sinüs İnverter OFG-TT-MS2500-48MF
6.083,42 ₺ Orijinal fiyat: 6.083,42 ₺.5.530,38 ₺Şu andaki fiyat: 5.530,38 ₺.
TommaTech UPS 600 W Watt 12V Tam Sinüs Şarjlı İnverter Çevirici OFG-TT-UPS-0600-12MF
4.687,21 ₺ Orijinal fiyat: 4.687,21 ₺.4.261,10 ₺Şu andaki fiyat: 4.261,10 ₺.
Stokta yok
Stok kodu:
OFG-TT-UPS-0600-12MF
Kategoriler: İnverterler, Off-Grid İnverterler, Tam Sinüs İnverterler
Açıklama
TommaTech UT UPS Serisi 600 Watt 12 Volt Tam Sinüs Şarjlı inverter 600W 12V UPS invertör
24 Ay Garantili – Sıfır Ürün
TommaTech® UT UPS Serisi Tam Sinüs Şarjlı İnverterler
– Ultra Transfer Hızlı Röle –
Baypas modu ile inverter modu arasındaki transfer süresini ve voltaj düşüşü olasılığını azaltın
– Çok Amaçlı Koruma Devresi –
Aşırı Yük, Akü için Yük Ömrü, Topraklama Arızası, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yumuşak Yol Verici
– Turbo Soğutma –
Baypas modu ile inverter modu arasındaki transfer süresini ve voltaj düşüşü olasılığını azaltın
– Farklı piller seçerek AC yedekleme sürenize karar verin –
TommaTech® UT UPS Serisi Tam Sinüs Şarjlı İnverter Teknik Detaylar
| MODEL | TT-UT-UPS-600-12V | TT-UT-UPS-600-24V | TT-UT-UPS-1000-12V | TT-UT-UPS-1000-24V |
| İNVERTER KISMI | ||||
| AC Voltaj [V AC] | 230 | |||
| Nominal Güç [W] | 600 | 1000 | ||
| Dalgalanma Gücü [W] | 1200 | 2000 | ||
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalgası | |||
| Frekans [Hz] | 50+3 | |||
| AC Yönetmeliği [%] | ±10 | |||
| Standart Giriş Yuvası | A, B, C, D, E, F, G Seçenekleri, Soketle Aynı Fiş [Tercihen] | |||
| Led Gösterge | Şarj Cihazı, İnverter, Arıza | |||
| DC Gerilimi [V] | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Voltaj Aralığı [V DC] | 10-15 | 20-30 | 10-15 | 20-30 |
| Yüksüz Akım Çekişi[A] | ≤ 0.35 | ≤ 0.45 | ||
| AC Şebeke Güç Voltajı [V] | 230 | |||
| Verimlilik (Typ.) [%] | >90 | |||
| DC Sigorta (Dahili) [A ca] | 40×2 | 20×2 | 30×4 | 15×4 |
| Şebeke Güç AC Sigortası(Dahili) [A ca] | 7.5×1 | |||
| ŞARJ KISMI | ||||
| Maksimum Şarj Akımı [A] | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Şarj etme şekilleri | 3 Aşama ( Sabit Akım, Sabit Voltaj, Float Şarj ) | |||
| AC Giriş Voltaj Aralığı [V] | 190~265 | |||
| AC Sigorta [A ca] | 3×1 | |||
| Uygun Pil | Jel & AGM ( Farklı Pillere Göre Farklı Şarj Yolu Sunabiliriz ) | |||
| BYPASS MODU | ||||
| ByPass Anahtarlama Süresi [ms] | ≤ 8 | |||
| AVS FONKSİYONU | ||||
| AC Giriş Düşük Gerilim Koruması | Evet, Kapat | |||
| AC Giriş Yüksek Gerilim Koruması | Evet, Kapat | |||
| Gecikme Zamanı | 17 Saniye | |||
| KORUMA | ||||
| Düşük Voltaj Alarmı [V DC] | 10.5 ± 0.5 | 21 ± 1 | 10.5 ± 0.5 | 21 ± 1 |
| Düşük Voltaj Kapanma [V DC] | 9.5 ± 0.5 | 19 ± 1 | 9.5 ± 0.5 | 19 ± 1 |
| Aşırı Gerilim[V DC] | 15.5 ± 0.5 | 31 ± 1 | 15.5 ± 0.5 | 31 ± 1 |
| Batarya Düşük Voltaj Kurtarma [V DC] | 11.5 – 12 | 23-24 | 11.5 – 12 | 23-24 |
| Aşırı yükleme[W] | 700-800 | 1100-1200 | ||
| Topraklama Koruması | Kapat, Otomatik Sıfırla | |||
| Termal Mod | Çift Soğutma Fanı, %30 Yük veya Sıcaklık Kontrol İle | |||
| Başlangıç Modu | Yumuşak Başlatma | |||
| Ters Kutup | Sigorta Açıldığında | |||
| PAKETLEME | ||||
| Boyutlar (UxGxY) [mm] | 395x230x108 | |||
| Net Ağırlık [kg] | 5.3 | 5.7 | ||
| Adet /Karton [pcs/kgs/cm] | 2/13/45×30.5×37.5 | |||
Ek bilgi
| İnverter Tipi | |
|---|---|
| İnverter Gücü | |
| Marka |
Taksit Tablosu
TAKSİT SEÇENEKLERİ
